Rows: 699
Columns: 11
$ Id <chr> "1000025", "1002945", "1015425", "1016277", "1017023",…
$ Cl.thickness <ord> 5, 5, 3, 6, 4, 8, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 8, 7, 4, 4, …
$ Cell.size <ord> 1, 4, 1, 8, 1, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 7, 4, 1, 1,…
$ Cell.shape <ord> 1, 4, 1, 8, 1, 10, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 6, 1, 1,…
$ Marg.adhesion <ord> 1, 5, 1, 1, 3, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 10, 4, 1, 1,…
$ Epith.c.size <ord> 2, 7, 2, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 7, 6, 2, 2, …
$ Bare.nuclei <fct> 1, 10, 2, 4, 1, 10, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 9, 1, 1, …
$ Bl.cromatin <fct> 3, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 3, …
$ Normal.nucleoli <fct> 1, 2, 1, 7, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 1, …
$ Mitoses <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, …
$ Class <fct> benign, benign, benign, benign, benign, malignant, ben…